欢迎到
Beijing Geofanci Tech Co., Ltd
公司简介
| 平均用户审查 | 毫无检讨这家公司 - 写回顾 | |
|---|---|---|
| 注册日期: | 2012年02月02日 | |
| 最后更新: | 2012年02月02日 | |
| 商户资料 | ||
| 名字: | MrJAN先生 [销售] | |
| 电子邮件: | 送信 | |
| 主页: | http://www.portable-data-terminals.com | |
| 即時通訊: | ||
| 手机号码: | 13701181682 | |
| 电话号码: | 86-10-82346858 | |
| 电传号码: | 86-10-82346858 | |
| 城市: | 房 05B-2, Block B, 号 A28, Xinxi 路, Haidian 区 , 北京 , 北京 中国 (Mainland) 深圳 100000, 北京 中国 | |
| 业务性质: | 制造业共电子 - 电力 - 电器种类 | |
| 公司摘要 | ||
Geofanci Tech, specialized in commercial, industrial areas of wireless smart terminals, and is committed to providing customers with total solutions for mobile computing, networking and mobile commerce in the field of materials to create higher value. We use open OS platforms with flexible configuration, all major operating systems are supported, WindowsMobile, WinCE, Android. And many function modules are applied, such as one-dimensional codes, two-dimensional code, 13.56MHz RFID, UHF RFID, GPS, WLan, Zigbee. Also we provide customization in both software and circuit level, and customized services make our products to be the best carriers in the implementation of the client' s mobile computing business. In the handheld RFID field, we have the most rich product series, from 2.8inch to 5.0inch in screen size, from 125KHz/ 13.56MHz/ 900MHz in RFID type, and equiped with 3000mAh to 4000mAh battery. From the inception, the company is committed to the industries of information technology systems to provide advanced data collection, maintenance and updating of technical solutions. After a long period of experience, the company has created a comprehensive technology and professional services team, has accumulated rich experience in industrial applications. Whether you need GIS data carriers, automatic identification technology, or mobile devices, our ability to integrate high technology and professional services will no doubt provide you the most suitable solution. | ||
要与这个公司联系?
| ||
| ||
|
要建立你自己的公司网站? 请点击这里! |
